Top branchebegivenheder:
Top AR-, VR- og XR-konferencer 2024 og 2025
Dato: | AI-konference: | Beliggenhed: |
---|---|---|
28. juli til 1. august 2024 | SIGGRAPH 2024 | Denver, CO |
26. til 28. august 2024 | Augmented World Expo - Asien | Singapore, SG |
10. til 12. september 2024 | metagate | Riyadh, Saudi Arabien |
25. til 26. september 2024 | MicroLED Connect | Eindhoven, Holland |
29. til 30. oktober 2024 | Augmented World Expo - EU | Wien, Østrig |
10. til 12. juni 2025 | Augmented World Expo - USA | Long Beach, Californien |
Vi viser kun konferencer, der har en betydelig mængde indhold om AR, VR og XR, også kendt som rumlig databehandling.
Hvis du er konferencearrangør, så se vores partnerskabsmuligheder or kontakt os.