Principals esdeveniments del sector:
Principals conferències de RA, VR i XR 2024 i 2025
Data: | Conferència d'IA: | Lloguer: |
---|---|---|
Del 28 de juliol al 1 d'agost de 2024 | SIGGRAPH 2024 | Denver, CO |
Del 26 al 28 d'agost de 2024 | Exposició Mundial Augmentada - Àsia | Singapur, SG |
Del 10 al 12 de setembre de 2024 | metagate | Riyadh, Aràbia Saudita |
Del 25 al 26 de setembre de 2024 | Connexió MicroLED | Eindhoven, Països Baixos |
Octubre 29 a 30, 2024 | Exposició Mundial Augmentada - UE | Viena, Àustria |
10 de juny a 12, 2025 | Augmented World Expo - EUA | Long Beach, CA |
Només enumerem les conferències que tenen una quantitat significativa de contingut sobre AR, VR i XR, també conegudes com a informàtica espacial.
Si sou un organitzador de conferències, consulteu el nostre oportunitats de col·laboració or contacti'ns.