Top Industrie Eventer:
Top AR, VR & XR Konferenzen 2024 & 2025
Datum: | AI Konferenz: | location: |
---|---|---|
28. Juli bis 1. August 2024 | SIGGRAPH 2024 | Denver, CO |
26 bis 28 August 2024 | Augmentéiert Weltausstellung - Asien | Singapur, SG |
10 bis 12 September 2024 | metagate | Riyadh, Saudi Arabien |
25 bis 26 September 2024 | MicroLED Connect | Eindhoven, Holland |
29. bis 30. Oktober 2024 | Augmentéiert Weltausstellung - EU | Wien, Éisträich |
Den 10. bis de 12. Juni 2025 | Augmentéiert Weltausstellung - USA | Long Beach, CA |
Mir lëschten nëmmen Konferenzen déi e wesentleche Betrag un Inhalt op AR, VR, an XR hunn, och bekannt als Spatial Computing.
Wann Dir Konferenz Organisateur sidd, kuckt w.e.g. eis Partnerschaft Méiglechkeeten or Kontaktéiert eis.