Top-Branchenveranstaltungen:
Top-Cybersicherheitskonferenzen 2024 und 2025
Datum: | Cybersicherheitskonferenz: | Standort: |
---|---|---|
24. Juli 2024 | Cybersecurity Expo – Manchester | Manchester, Großbritannien |
August 3 zu 8, 2024 | Blackhat USA 2024 | Las Vegas, NV |
5. August 2024 | Die Diana-Initiative | Las Vegas, NV |
August 8 zu 11, 2024 | DEF CON 32 | Las Vegas, NV |
August 12 zu 13, 2024 | DEF CON-Training | Las Vegas, NV |
September 4 um 9, 2024 | Cyber-Sicherheitsschulung bei SANS Network Security | Las Vegas, NV |
19. September 2024 | Cyber-Sicherheitsgipfel | Sydney, Australien |
September 23 um 25, 2024 | Gartner Security & Risk Management Summit | London, Vereinigtes Königreich |
Oktober 1 um 2, 2024 | Cyber Security & Cloud Expo – Europa | Amsterdam, Niederlande |
Oktober 6 um 8, 2024 | Innovativer Gipfel zur Cybersicherheit | Scottsdale, AZ |
Oktober 9 um 10, 2024 | Welt der Cybersicherheit – Asien | Singapur, SG |
Oktober 29 um 30, 2024 | InCyber Forum Kanada | Montreal, QC |
November 2 um 3, 2024 | DEF CON-Training | Seattle, WA |
November 11 um 14, 2024 | DEF CON-Training | Paris, Frankreich |
November 12 um 14, 2024 | Schutz und Widerstandsfähigkeit kritischer Infrastrukturen in Europa | Madrid, Spanien |
November 26 um 28, 2024 | Blackhat MEA | Malham, Saudi-Arabien |
Dezember 9 um 11, 2024 | Gartner Identity & Access Management Summit | Weinrebe, TX |
April 1 an 3, 2025 | InCyber Forum Europa | Lille, Frankreich |
April 6 an 8, 2025 | Innovativer Gipfel zur Cybersicherheit | Nashville, TN |
Kann 12 zu 15, 2025 | 46. IEEE-Symposium zu Sicherheit und Datenschutz | San Francisco, CA |
Kann 13 zu 15, 2025 | IOT Solutions World Congress | Barcelona, Spanien |
Juni 17 zu 18, 2025 | InCyber Forum Amerika | San Antonio, TX |
Wir listen nur Konferenzen auf, die einen erheblichen Umfang an Inhalten zum Thema Cybersicherheit haben.
Wenn Sie Konferenzorganisator sind, sehen Sie sich bitte unsere an Partnerschaftsmöglichkeiten or uns kontaktieren.