Principaux événements de l'industrie :
Meilleures conférences AR, VR et XR 2024 et 2025
Date : | Conférence IA : | Emplacement : |
---|---|---|
Juillet à Août 28 1, 2024 | SIGGRAPH 2024 | Denver, CO |
Août 26 à 28, 2024 | Exposition universelle augmentée - Asie | Singapour, SG |
Septembre 10 à 12, 2024 | métaporte | Riyad, Arabie Saoudite |
Septembre 25 à 26, 2024 | Connexion MicroLED | Eindhoven, Pays-Bas |
Octobre 29 à 30, 2024 | Exposition universelle augmentée - UE | Vienne, Autriche |
Juin 10 à 12, 2025 | Exposition universelle augmentée - États-Unis | Long Beach, CA |
Nous répertorions uniquement les conférences qui contiennent une quantité importante de contenu sur l'AR, la VR et la XR, également connues sous le nom d'informatique spatiale.
Si vous êtes un organisateur de conférence, veuillez consulter notre opportunités de partenariat or nous contacter.